芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 |
|
序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | WBXB2050N850L | 850 | 5-12 | 2.5 | 2.05 | 2 | 下载 ![]() |
|
22 | WBXB2340N700L | 700 | 8-15 | 4 | 2.34 | 2 | 下载 ![]() |
|
23 | WBXB2340N800L | 800 | 5-12 | 4 | 2.34 | 2 | 下载 ![]() |
|
24 | WBXB2340N850L | 850 | 8-15 | 4 | 2.34 | 2 | 下载 ![]() |
|
25 | WBXC1340N700L | 700 | 3-10 | 1 | 1.34 | 3 | 下载 ![]() |
|
26 | WBXD1130N850L | 850 | 1.7-4 | 0.8 | 1.13 | 3 | 下载 ![]() |
|
27 | WBXD1180N850L | 850 | 1.7-4 | 0.8 | 1.18 | 3 | 下载 ![]() |
|
28 | WBXF1800N700L | 700 | 3-8 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载 ![]() |
|
29 | WBXF1600N700L | 700 | 2.5-20 | 1.5 | 1.6 | 2 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号