| 序号 | 芯片名称 | 导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | S1XK3111N650L | N | 650 | 20 | 50 | 单胞 | 4.40×2.20/173×87 | 铝 | / | 下载  | 
| 62 | S1XK101E | N | 250 | 0.2 | 50 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | BAV21 | 下载  | 
| 63 | S1XK7181Y750L | N | 750 | 275 | 250 | 单胞 | 9.48×5.44/373×214 | 铝 | ATD275V75 | 下载  | 
| 64 | S1XK3400N600LA_2 | N | 600 | 20 | 35 | 单胞 | 3.4×3.4/134×134 | 铝 | UFR4060PT/UFR2060 | 下载  | 
| 65 | S1XK4488NA20L_2 | N | 1200 | 30 | 60 | 单胞 | 6.50×3.10/256×122 | 铝 | / | 下载  | 
| 66 | S1XK6018NA20LM | N | 1200 | 60 | 100 | 单胞 | 7.10×5.10/280×201 | 铝 | / | 下载  | 
| 67 | S1XK7158NA20L | N | 1200 | 100 | 250 | 单胞 | 8.40×6.10/287×213 | 铝 | / | 下载  | 
| 68 | S1XK3150NA50L | N | 1500 | 15 | 70 | 单胞 | 3.15×3.15/124×124 | 铝 | / | 下载  | 
| 69 | S1XK101 | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | IN4148W、BAV70、BAV99、BAS16 | 下载  | 
| 70 | S1XK5161N650LM | N | 650 | 50 | 150 | 单胞 | 7.20×3.70/283×146 | 铝铜 | / | 下载  | 
| 71 | S1XK4582NA20LM | N | 1200 | 35 | 75 | 单胞 | 6.00×3.50/236×138 | 铝 | / | 下载  | 
| 72 | S1XK2600N800L | N | 800 | 10 | 35 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | / | 下载  | 
| 73 | W1XK102B | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.26×0.26/10×10 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载  | 
| 74 | S1XK2004N650L | N | 650 | 15 | 50 | 单胞 | 2.39×1.68/94×66 | 铝 | / | 下载  | 
| 75 | S1XK0230N100L | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载  | 
| 76 | S1XK2150N650LA | N | 650 | 10 | 30 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | / | 下载  | 
| 77 | S1XK1600N800L | N | 800 | 5 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | / | 下载  | 
| 78 | S1HK7181N650L | N | 650 | 275 | 300 | 单胞 | 9.48×5.44/373×214 | 铝 | / | 下载  | 
| 79 | S1XK2600N600L | N | 600 | 10 | 35 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | / | 下载  | 
| 80 | S1XK1800N800L | N | 800 | 2 | 50 | 单胞 | 1.80×1.80/71×71 | 铝 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号