序号 |
芯片名称 |
导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | S1XK4488N800L | N | 800 | 40 | 75 | 单胞 | 6.50×3.10/256×122 | 铝 | / | 下载 |
| 82 | S1XK4488NA20LM_2 | N | 1200 | 30 | 75 | 单胞 | 6.50×3.10/256×122 | 铝 | / | 下载 |
| 83 | S1XK4488NA20L_2 | N | 1200 | 30 | 60 | 单胞 | 6.50×3.10/256×122 | 铝 | / | 下载 |
| 84 | S1XK4582NA20L | N | 1200 | 30 | 60 | 单胞 | 6.00×3.50/236×138 | 铝铜 | / | 下载 |
| 85 | S1XK4582NA20LM | N | 1200 | 35 | 75 | 单胞 | 6.00×3.50/236×138 | 铝 | / | 下载 |
| 86 | S1XK5099H650L | N | 650 | 75 | 55 | 单胞 | 6.50×4.00/256×157 | 铝 | / | 下载 |
| 87 | S1XK5099N600LM | N | 600 | 75 | 75 | 单胞 | 6.5×4.0/256×157 | 铝 | FR7565 | 下载 |
| 88 | S1XK5099N600LM_2 | N | 600 | 50 | 75 | 单胞 | 6.50×4.00/256×157 | 铝 | / | 下载 |
| 89 | S1XK5099N650LM | N | 650 | 50 | 80 | 单胞 | 6.5×4.0/256×157 | 铝 | / | 下载 |
| 90 | S1XK5099N650L_2 | N | 650 | 75 | 55 | 单胞 | 6.50×4.00/256×157 | 铝 | MUR7565 | 下载 |
| 91 | S1XK5099NA20LM | N | 1200 | 40 | 80 | 单胞 | 6.50×4.00/256×157 | 铝 | / | 下载 |
| 92 | S1XK5161N650LM | N | 650 | 50 | 150 | 单胞 | 7.20×3.70/283×146 | 铝铜 | / | 下载 |
| 93 | S1XK5600H650L | N | 650 | 75 | 50 | 单胞 | 5.60×5.60/220×220 | 铝铜 | / | 下载 |
| 94 | S1XK5989NA20L | N | 1200 | 60 | 100 | 单胞 | 10.02×3.58/394×141 | 铝铜 | / | 下载 |
| 95 | S1XK6018F650L | N | 650 | 75 | 500 | 单胞 | 7.10×5.10/280×201 | AlCu | / | 下载 |
| 96 | S1XK6018NA20LM | N | 1200 | 60 | 100 | 单胞 | 7.10×5.10/280×201 | 铝 | / | 下载 |
| 97 | S1XK7158NA20L | N | 1200 | 100 | 250 | 单胞 | 8.40×6.10/287×213 | 铝 | / | 下载 |
| 98 | S1XK7181Y750L | N | 750 | 275 | 250 | 单胞 | 9.48×5.44/373×214 | 铝 | ATD275V75 | 下载 |
| 99 | S1XK8569NA20L | N | 1200 | 150 | 250 | 单胞 | 10.80×6.80/425×268 | 铝 | ATD150V120 | 下载 |
| 100 | S1XK8569ZA20L | N | 1200 | 150 | 250 | 单胞 | 10.80×6.80/425×268 | 铝/铝铜 | / | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号