序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | S1XS001D | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B054OW | 下载 ![]() |
102 | S1XS212O | 150 | 5 | 150 | 单胞 | 1.5×1.5/59×59 | 铝 | MBR10150CT/MBR5150 | 下载 ![]() |
103 | S1XS009D | 40 | 0.35 | 110 | 单胞 | 0.45×0.45/18×18 | 铝 | SD103AW | 下载 ![]() |
104 | S1XS1780D300Y | 300 | 5 | 150 | 单胞 | 1.78×1.78/70×70 | 银 | MBR05300AG | 下载 ![]() |
105 | S1XS005D | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
106 | S1XS001B | 20 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B0520 | 下载 ![]() |
107 | W1XS015C_1 | 30 | 1 | 110 | 单胞 | 0.88×0.88/35×35 | 铝 | RB160M-30 | 下载 ![]() |
108 | S1XS1730B045Y | 45 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | MBR0545AG | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号