序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | W1XS004D_1 | 40 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | CH035H-40/SD103AW | 下载 ![]() |
42 | W1XS005D_1 | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
43 | W1XS005G | 70 | 0.07 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS70 | 下载 ![]() |
44 | W1XS007D_1 | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 1.04×1.04/41×41 | 铝 | RB160M-40 | 下载 ![]() |
45 | W1XS007F_1 | 60 | 1 | 110 | 单胞 | 1.04×1.04/41×41 | 铝 | RB160M-60 | 下载 ![]() |
46 | W1XS018C_1 | 20 | 1 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | CJMP06 | 下载 ![]() |
47 | W1XS018D_1 | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | RB551V-40 | 下载 ![]() |
48 | W1XS037C_1 | 30 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | DS521-30EAA02 | 下载 ![]() |
49 | W1XS116B_1 | 20 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | B0520 | 下载 ![]() |
50 | W1XS116C_1 | 30 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0530 | 下载 ![]() |
51 | W1XS116F_1 | 60 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0560 | 下载 ![]() |
52 | W1XS116H_1 | 80 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0580 | 下载 ![]() |
53 | W1XS704C | 30 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | DC1030LED02 | 下载 ![]() |
54 | W1XS721C | 30 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.40×0.40/16×16 | 铝 | RB551V-30 | 下载 ![]() |
55 | W1XS0820J020L | 20 | 1 | 110 | 单胞 | 0.82×0.82/32×32 | 铝 | B0520/B5817 | 下载 ![]() |
56 | W1XS0346J030L | 30 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.40×0.30/16×12 | 铝 | RB521S-30 | 下载 ![]() |
57 | W1XS009D_1 | 40 | 0.35 | 110 | 单胞 | 0.45×0.45/18×18 | 铝 | SD103AW | 下载 ![]() |
58 | S1XSD17O | 150 | 10 | 150 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | MBR20150CT/MBR10150 | 下载 ![]() |
59 | S1XS615F | 60 | 20 | 125 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | SBL4060PT/SBL2060 | 下载 ![]() |
60 | S1XS616F | 60 | 30 | 125 | 单胞 | 3.5×3.5/138×138 | 铝 | SBL6060PT/SBL3060 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号