| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S1XV2010K045Y | 45 | 10 | 150 | 2.01×2.01/79×79 | 银 | MBRL1045AG | 下载  | 
| 42 | S1XV2630T150L | 150 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 铝 | MBRL30150CT | 下载  | 
| 43 | S1XV1910R100Y | 100 | 5 | 150 | 1.91×1.91/75×75 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 44 | S1XV2630T120Y | 120 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 银 | MBRL15120AG | 下载  | 
| 45 | S1XV2630T120L | 120 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 铝 | MBRL30120CT | 下载  | 
| 46 | S1XV2430T120L | 120 | 15 | 150 | 2.43×2.43/96×96 | 铝 | MBRL30120CT | 下载  | 
| 47 | S1XV2420T100Y | 100 | 15 | 150 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 48 | S1XV3030T120Y | 120 | 20 | 150 | 3.03×3.03/119×119 | 银 | MBRL20120AG | 下载  | 
| 49 | S1XV2630T150Y | 150 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 银 | MBRL15150AG | 下载  | 
| 50 | S1XV1490K045L | 45 | 5 | 150 | 1.49×1.49/59×59 | 铝 | MBRL1045CT | 下载  | 
| 51 | S1XV2130T200L | 200 | 10 | 150 | 2.13×2.13/84×84 | 铝 | MBRL20200CT | 下载  | 
| 52 | S1XV2620Q060L | 60 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 铝 | MBRL3060CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号