芯片名称 | BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 有阻/无阻 | 推荐 成品型号 |
|
有阻 |
序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 有阻/无阻 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XD2280N100L | 100 | 100 | 9 | 2.28 | 有阻 | TIP122 | 下载 ![]() |
2 | W2XDN130 | 100 | 100 | 4 | 1.3 | 有阻 | TIPP112 | 下载 ![]() |
3 | W2XDN150 | 100 | 100 | 5 | 1.50 | 有阻 | TIPP112 | 下载 ![]() |
4 | W2XDN179 | 100 | 100 | 6 | 1.79 | 有阻 | TIP112 | 下载 ![]() |
5 | W2XDN210 | 100 | 100 | 8 | 2.10 | 有阻 | TIP122 | 下载 ![]() |
6 | W2XDN250 | 100 | 100 | 10 | 2.50 | 有阻 | TIP122 | 下载 ![]() |
7 | W2XD4500T150L | 160 | 150 | 10 | 4.50 | 有阻 | 2SD2390 | 下载 ![]() |
8 | W2XD4976T120L | 120 | 120 | 20 | 5.50×4.50 | 有阻 | 下载 ![]() |
|
9 | W2XN971 | 350 | 350 | 15 | 5.50 | 有阻 | BU941Z | 下载 ![]() |
10 | W2XN976 | 350 | 350 | 6 | 4.00 | 有阻 | 2SD1071 | 下载 ![]() |
11 | S2XD2280N100L | 100 | 100 | 9 | 2.28×2.28/90×90 | 有阻 | TIP122 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号