| 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | |
| 700 | 2 | 
| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBXB1340N700L | 700 | 3~10 | 1 | 1.34 | 2 | 下载  | |
| 2 | WBXB1480N700L | 700 | 3~10 | 1.2 | 1.48 | 2 | 下载  | |
| 3 | WBXB1600N700L | 700 | 6~12 | 1.5 | 1.60 | 2 | 下载  | |
| 4 | WBXB1800N700L | 700 | 5~20 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 5 | WBXB2050N700L | 700 | 5~12 | 2.5 | 2.05 | 2 | 下载  | |
| 6 | WBXB2340N700L | 700 | 8-15 | 4 | 2.34 | 2 | 下载  | |
| 7 | WBXF1800N700L | 700 | 3-8 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 8 | WBXF1600N700L | 700 | 2.5-20 | 1.5 | 1.6 | 2 | / | 下载  | 
| 9 | WBXB1180N700L | 700 | 5~12 | 0.8 | 1.18×1.18/46×46 | 2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号