| 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | |
| 800 | 2 | 
| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBXB1600N800L | 800 | 5~12 | 1.5 | 1.60 | 2 | 下载  | |
| 2 | WBXB1800N800L | 800 | 5~20 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 3 | WBXB2050N800L | 800 | 5~12 | 2.5 | 2.05 | 2 | 下载  | |
| 4 | WBXB2340N800L | 800 | 5-12 | 4 | 2.34 | 2 | 下载  | |
| 5 | WBXE2340N800L | 800 | 1.7~4 | 4 | 2.34×2.34/92×92 | 2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号