| 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | |
| 1.5 | 2 | 
| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBXB1600N700L | 700 | 6~12 | 1.5 | 1.60 | 2 | 下载  | |
| 2 | WBXB1600N800L | 800 | 5~12 | 1.5 | 1.60 | 2 | 下载  | |
| 3 | WBXB1600N850L | 850 | 5~12 | 1.5 | 1.60 | 2 | 下载  | |
| 4 | WBXF1600N700L | 700 | 2.5-20 | 1.5 | 1.6 | 2 | / | 下载  | 
| 5 | WBXF1600N680L | 680 | 2~7 | 1.5 | 1.60×1.60/63×63 | 2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号