| 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | |
| 1.6 | 2 | 
| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBXB1800N700L | 700 | 5~20 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 2 | WBXB1800N800L | 800 | 5~20 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 3 | WBXB1800N850L | 850 | 5~20 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 4 | WBXF1800N700L | 700 | 3-8 | 1.6 | 1.80 | 2 | 下载  | |
| 5 | WBXF1800N680L | 680 | 2~7 | 1.6 | 1.80×1.80/71×71 | 2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号