| 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | |
| 2 | 
| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | 电阻R(MΩ) | 集电极电流 IC(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | Pad数量(个) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | WBXB2050N680L | 680 | 2.5~20 | 2.5 | 2.05×2.05/81×81 | 2 | / | 下载  | 
| 22 | WBXB1180N700L | 700 | 5~12 | 0.8 | 1.18×1.18/46×46 | 2 | / | 下载  | 
| 23 | WBXF0830N850L | 850 | 2.5~10 | 0.3 | 0.83×0.83/33×33 | 2 | / | 下载  | 
| 24 | WBXB1060N850L | 850 | 2.5~20 | 0.7 | 1.06×1.06/42×42 | 2 | / | 下载  | 
| 25 | WBXE2340N800L | 800 | 1.7~4 | 4 | 2.34×2.34/92×92 | 2 | / | 下载  | 
| 26 | WBXF1800N680L | 680 | 2~7 | 1.6 | 1.80×1.80/71×71 | 2 | / | 下载  | 
| 27 | WBXF1600N680L | 680 | 2~7 | 1.5 | 1.60×1.60/63×63 | 2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号