序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|
201 | S1XV1480F045Y | 1.48×1.48/58×58 | MBRL0545AG | 下载 ![]() |
202 | WBXB1180N700L | 1.18×1.18/46×46 | / | 下载 ![]() |
203 | S1XK5989NA20LM | 10.02×3.58/394×141 | / | 下载 ![]() |
204 | S2XP304_1 | 0.62×0.62/24×24 | A92 | 下载 ![]() |
205 | S2XN304_1 | 0.62×0.62/24×24 | A42 | 下载 ![]() |
206 | S2XM3881N055L | 3.520×4.280/139×166 | 110N055 | 下载 ![]() |
207 | S1XS0230F030L | 0.23×0.23/9×9 | DS521-30EAA02 | 下载 ![]() |
208 | S1XS0230E030L | 0.23×0.23/9×9 | DS521-30EAA02 | 下载 ![]() |
209 | S1XK1200N650L | 1.20×1.20/47×47 | / | 下载 ![]() |
210 | S1XV2430T200L | 2.43×2.43/96×96 | MBRL30200CT | 下载 ![]() |
211 | S1XK3000N600LM | 3.0×3.0/118×118 | / | 下载 ![]() |
212 | S1XS2950D250L | 2.95×2.95/116×116 | HBR20250/HBR40250CT | 下载 ![]() |
213 | S1XV1480R080L_1 | 1.48×1.48/58×58 | MBRL1080CT | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号