序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT115P | P | 12 | 23 | 4 | 0.23×0.23 | 单向 | ESD12V0D5 | 下载 ![]() |
2 | W1XT0820P012L1U | P | 12 | 422 | 65 | 0.82×0.82 | 单向 | ESDQ12V0D3 | 下载 ![]() |
3 | W1XTA03P | P | 12 | 540 | 50 | 0.75×0.75 | 单向 | ESDQ7V0D3 | 下载 ![]() |
4 | W1XTA05P | P | 12 | 400 | 50 | 0.75×0.75/30×30 | 单向 | ESDN12VD3 | 下载 ![]() |
5 | W1XTB05P | P | 12 | 275 | 50 | 0.75×0.63 | 单向 | ESD12V0 | 下载 ![]() |
6 | S1XT505P | P | 12 | 60 | 10 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | SMF12C | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号