序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT113P | P | 7 | 100 | 6 | 0.23×0.23 | 单向 | ESD0230U7V0 | 下载 ![]() |
2 | W1XT303P | P | 7 | 63 | 10 | 0.28×0.28 | 单向 | WS07MF | 下载 ![]() |
3 | W1XT503P | P | 7 | 105 | 15 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | CESD7V0D3 | 下载 ![]() |
4 | W1XTB03P | P | 7 | 450 | 65 | 0.75×0.63/30×25 | 单向 | ESD5661D07 | 下载 ![]() |
5 | W1XTD03P | P | 7 | 720 | 130 | 0.82×0.82 | 单向 | ESDQ7V0D3 | 下载 ![]() |
6 | W1XT453N | N | 7 | 30 | 4 | 0.32×0.25 | 双向 | ESDBL8VOY1 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号