序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT0280P8V0L1U | P | 8 | 55 | 10 | 0.28×0.28 | 单向 | WS08MF | 下载 ![]() |
2 | W1XT0280P018L1U | P | 18 | 26.5 | 4.5 | 0.28×0.28 | 单向 | ESD0280U18 | 下载 ![]() |
3 | W1XT301P | P | 3.3 | 120 | 15 | 0.28×0.28 | 单向 | WS03MF | 下载 ![]() |
4 | W1XT302P | P | 5 | 96 | 12 | 0.28×0.28 | 单向 | WS05MF | 下载 ![]() |
5 | W1XT303P | P | 7 | 63 | 10 | 0.28×0.28 | 单向 | WS07MF | 下载 ![]() |
6 | W1XT306P | P | 15 | 28 | 5 | 0.28×0.28 | 单向 | WS15M2T | 下载 ![]() |
7 | W1XT307P | P | 24 | 21 | 3.5 | 0.28×0.28 | 单向 | WS24M2T | 下载 ![]() |
8 | W1XT309P | P | 36 | 16 | 2 | 0.28×0.28 | 单向 | WS36M2T | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号