序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT0820P012L1U | P | 12 | 422 | 65 | 0.82×0.82 | 单向 | ESDQ12V0D3 | 下载 ![]() |
2 | W1XT0820P018L1U | P | 18 | 290 | 30 | 0.82×0.82 | 单向 | ESD0820U18 | 下载 ![]() |
3 | W1XTD03P | P | 7 | 720 | 130 | 0.82×0.82 | 单向 | ESDQ7V0D3 | 下载 ![]() |
4 | W1XT0820N4V5L1B | N | 4.5 | 260 | 170 | 0.82×0.82 | 双向 | ESDB0820N4V5 | 下载 ![]() |
5 | S1XT0820N4V5L1U | N | 4.5 | 1200 | 60 | 0.82×0.82 | 单向 | ESD0820U4V5 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号