序号 |
芯片名称 |
导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XK101 | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.28×0.28/11×11 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 ![]() |
2 | W1XK0230N100L | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 ![]() |
3 | W1XK103B | N | 100 | 0.15 | 6 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | BAS16 | 下载 ![]() |
4 | S1XK102B | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.26×0.26/10×10 | 铝 | IN4148W、BAV70、BAV99、BAS16 | 下载 ![]() |
5 | W1XK102B | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.26×0.26/10×10 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 ![]() |
6 | S1XK0230N100L | N | 100 | 0.15 | 4 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | IN4148W/BAV70/BAV99/BAS16 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号