序号 |
芯片名称 |
导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XK005L | N | 600 | 8 | 35 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | MUR1660CT/MUR860 | 下载 ![]() |
2 | S1XK006H | N | 400 | 8 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | MUR1640CT/MUR840 | 下载 ![]() |
3 | S1XK010D | N | 200 | 8 | 35 | 双胞 | 2.25×2.25/89×89 | 铝 | MUR1620CT | 下载 ![]() |
4 | S1XK021L | N | 600 | 8 | 35 | 单胞 | 1.80×1.80/71×71 | 铝 | MUR1660CT/MUR860 | 下载 ![]() |
5 | S1XK021N | N | 700 | 8 | 25 | 单胞 | 1.80×1.80/71×71 | 铝 | MUR1670CT/MUR870 | 下载 ![]() |
6 | S1XK2250N200L2A | N | 200 | 8 | 20 | 双胞 | 2.25×2.25/89×89 | 铝 | UFR1620CT | 下载 ![]() |
7 | S1XK2150N600LA | N | 600 | 8 | 30 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | UFR1660CT/UFR860 | 下载 ![]() |
8 | S1XK021H | N | 400 | 8 | 50 | 单胞 | 1.80×1.80/71×71 | 铝 | MUR1640CT/MUR840 | 下载 ![]() |
9 | S1XK1800N300LA | N | 300 | 8 | 25 | 单胞 | 1.80×1.80/71×71 | 铝 | UFR1630CT/UFR830 | 下载 ![]() |
10 | S1XK2150N800L | N | 800 | 8 | 35 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝 | MUR1680CT/MUR880 | 下载 ![]() |
11 | S1XK006F | N | 300 | 8 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | MUR1630PT/MUR830 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号