| 序号 | 芯片名称 | 导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XK009L | N | 600 | 15 | 50 | 单胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MUR3060PT/MUR1560 | 下载  | 
| 2 | S1XK009F | N | 300 | 15 | 50 | 单胞 | 3.0×3.0/118×118 | 铝 | MUR3030PT/MUR1530 | 下载  | 
| 3 | S1XK009H | N | 400 | 15 | 50 | 单胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MUR3040PT/MUR1540 | 下载  | 
| 4 | S1XK2004N650L | N | 650 | 15 | 50 | 单胞 | 2.39×1.68/94×66 | 铝 | / | 下载  | 
| 5 | S1XK3000N600L | N | 600 | 15 | 50 | 单胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | / | 下载  | 
| 6 | S1XK009H_1 | N | 400 | 15 | 50 | 单胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MUR3040PT/MUR1540 | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号