序号 |
芯片名称 |
导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XK013D | N | 200 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6020PT | 下载 ![]() |
2 | S1XK013F | N | 300 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6030PT/MUR3030 | 下载 ![]() |
3 | S1XK013H | N | 400 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6040PT/MUR3040 | 下载 ![]() |
4 | S1XK013L | N | 600 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6060PT/MUR3060 | 下载 ![]() |
5 | S1XK013N | N | 700 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | MUR6070PT/MUR3070 | 下载 ![]() |
6 | S1XK018D | N | 200 | 30 | 50 | 单胞 | 3.40×3.40/134×134 | 铝 | MUR6020PT | 下载 ![]() |
7 | S1XK4060N600LA | N | 600 | 30 | 40 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | UFR3060 | 下载 ![]() |
8 | S1XK4488NA20L_2 | N | 1200 | 30 | 60 | 单胞 | 6.50×3.10/256×122 | 铝 | / | 下载 ![]() |
9 | S1XK4060N600L | N | 600 | 30 | 50 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | / | 下载 ![]() |
10 | S1XK4060N600LA_2 | N | 600 | 30 | 40 | 单胞 | 4.06×4.06/160×160 | 铝 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号