| 序号 | 芯片名称 | 导电 类型 | 峰值反向 电压VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 反向恢复 时间trr(ns) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S1XK1400N600L | N | 600 | 4 | 35 | 单胞 | 1.40×1.40/55×55 | 铝 | MUR860CT/MUR460 | 下载  | 
| 22 | S1XK006F | N | 300 | 8 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | MUR1630PT/MUR830 | 下载  | 
| 23 | S1XK3400N600LA_2 | N | 600 | 20 | 35 | 单胞 | 3.4×3.4/134×134 | 铝 | UFR4060PT/UFR2060 | 下载  | 
| 24 | S1XK2600N800L | N | 800 | 10 | 35 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | / | 下载  | 
| 25 | S1XK1600N800L | N | 800 | 5 | 35 | 单胞 | 1.60×1.60/63×63 | 铝 | / | 下载  | 
| 26 | S1XK2600N600L | N | 600 | 10 | 35 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | / | 下载  | 
| 27 | S1XK1400N600L_1 | N | 600 | 4 | 35 | 单胞 | 1.40×1.40/55×55 | 铝 | MUR860CT/MUR460 | 下载  | 
| 28 | S1XK2150N800L_2 | N | 800 | 10 | 35 | 单胞 | 2.15×2.15/85×85 | 铝铜 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号