| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XSD01J | 100 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20100CT | 下载  | 
| 2 | S1XSD13J | 100 | 10 | 150 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10100/MBR20100CT | 下载  | 
| 3 | S1XSD17J | 100 | 10 | 150 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | MBR20100CT/MBR10100 | 下载  | 
| 4 | S1XSH01J | 100 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20100CT | 下载  | 
| 5 | S1XS2210D100Y | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10100AG | 下载  | 
| 6 | S1XS2490D100Y | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.49×2.49/98×98 | 银 | HMBRS10100AG | 下载  | 
| 7 | S1XSH13J | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR20100CT | 下载  | 
| 8 | S1XSH17J | 100 | 10 | 175 | 2.30×2.30/91×91 | 铝 | HBR10100/HBR20100CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号