| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XSD03J | 100 | 5 | 150 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10100CT | 下载  | 
| 2 | S1XSD30J_D | 100 | 5 | 150 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | MBR10100CT | 下载  | 
| 3 | S1XSD30J | 100 | 5 | 150 | 单胞 | 2.00×2.60/79×103 | 铝/铝铜 | MBR10100CT/MBR05100 | 下载  | 
| 4 | S1XSH03J | 100 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10100CT | 下载  | 
| 5 | S1XSD23JY | 100 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05105Ag | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号