序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XS213O | 150 | 10 | 150 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10150/MBR20150CT | 下载 ![]() |
2 | S1XS217O | 150 | 10 | 150 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | MBR20150CT/MBR10150 | 下载 ![]() |
3 | S1XS301O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载 ![]() |
4 | S1XSH13O | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10150/HBR20150CT | 下载 ![]() |
5 | S1XSD17O | 150 | 10 | 150 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | MBR20150CT/MBR10150 | 下载 ![]() |
6 | S1XSD01O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载 ![]() |
7 | S1XSH17O | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | HBR10150/HBR20150CT | 下载 ![]() |
8 | S1XSH01O | 150 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20150CT | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号