| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XS301O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载  | 
| 2 | S1XS302O | 150 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR30150CT | 下载  | 
| 3 | S1XS303O | 150 | 5 | 150 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10150CT | 下载  | 
| 4 | S1XSD01O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载  | 
| 5 | S1XSH01O | 150 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20150CT | 下载  | 
| 6 | S1XSH30O_D | 150 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10150CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号