序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XS003D_1 | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 0.75×0.75/30×30 | 铝 | B5819W | 下载 ![]() |
2 | W1XS004D_1 | 40 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | CH035H-40/SD103AW | 下载 ![]() |
3 | W1XS005D_1 | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
4 | W1XS007D_1 | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 1.04×1.04/41×41 | 铝 | RB160M-40 | 下载 ![]() |
5 | W1XS018D_1 | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | RB551V-40 | 下载 ![]() |
6 | W1XS009D_1 | 40 | 0.35 | 110 | 单胞 | 0.45×0.45/18×18 | 铝 | SD103AW | 下载 ![]() |
7 | S1XS003D | 40 | 1 | 110 | 单胞 | 0.75×0.75/29.53×29.53 | 铝 | B5819W | 下载 ![]() |
8 | S1XS018D | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | RB551V-40 | 下载 ![]() |
9 | S1XS004D | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | CHO35H-40/SD103AW | 下载 ![]() |
10 | S1XS001D | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B054OW | 下载 ![]() |
11 | S1XS009D | 40 | 0.35 | 110 | 单胞 | 0.45×0.45/18×18 | 铝 | SD103AW | 下载 ![]() |
12 | S1XS005D | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号