| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XS620DY | 45 | 2 | 125 | 单胞 | 1.27×1.27/50×50 | 银 | SBLS0245AG | 下载  | 
| 2 | S1XS623DY | 45 | 5 | 125 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | SBLS0545AG | 下载  | 
| 3 | S1XS2490B045Y | 45 | 10 | 150 | 单胞 | 2.49×2.49/98×98 | 银 | MBR1045AG | 下载  | 
| 4 | S1XS1270B045Y | 45 | 3 | 150 | 单胞 | 1.27×1.27/50×50 | 银 | MBR0245AG | 下载  | 
| 5 | S1XS1730B045Y | 45 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | MBR0545AG | 下载  | 
| 6 | S1XS1160A045Y | 45 | 2 | 125 | 单胞 | 1.16×1.16/46×46 | 银 | SBL0245AG | 下载  | 
| 7 | S1XS1160B045Y | 45 | 2 | 150 | 单胞 | 1.16×1.16/46×46 | 银 | MBR0245AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号