序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XS005D_1 | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
2 | W1XS037C_1 | 30 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | DS521-30EAA02 | 下载 ![]() |
3 | S1XS066C | 30 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.33×0.33/13×13 | 铝 | BAT54/A/C/S | 下载 ![]() |
4 | S1XS037C | 30 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | DS521-30EAA02 | 下载 ![]() |
5 | S1XS0260A030L | 30 | 0.1 | 125 | 单胞 | 0.26×0.26/10×10 | 铝 | BAT54 | 下载 ![]() |
6 | S1XS004D | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | CHO35H-40/SD103AW | 下载 ![]() |
7 | S1XS005D | 40 | 0.1 | 110 | 单胞 | 0.23×0.23/9×9 | 铝 | BAS40 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号