序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XS018D_1 | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | RB551V-40 | 下载 ![]() |
2 | W1XS116B_1 | 20 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | B0520 | 下载 ![]() |
3 | W1XS116C_1 | 30 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0530 | 下载 ![]() |
4 | W1XS116F_1 | 60 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0560 | 下载 ![]() |
5 | W1XS116H_1 | 80 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.55×0.55/22×22 | 铝 | MBRX0580 | 下载 ![]() |
6 | W1XS721C | 30 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.40×0.40/16×16 | 铝 | RB551V-30 | 下载 ![]() |
7 | S1XS018D | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.70×0.70/28×28 | 铝 | RB551V-40 | 下载 ![]() |
8 | S1XS001D | 40 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B054OW | 下载 ![]() |
9 | S1XS001B | 20 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B0520 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号