| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XS301DE | 45 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR2045CT | 下载  | 
| 2 | S1XS301F | 60 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR2060CT | 下载  | 
| 3 | S1XS301O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载  | 
| 4 | S1XS301T | 200 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102.36×102.36 | 铝 | MBR20200CT | 下载  | 
| 5 | S1XS501DE | 45 | 10 | 125 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL2045CT | 下载  | 
| 6 | S1XS501F | 60 | 10 | 125 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL2060CT | 下载  | 
| 7 | S1XSD01J | 100 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20100CT | 下载  | 
| 8 | S1XSD01O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载  | 
| 9 | S1XSH01T | 200 | 10 | 175 | 双胞 | 2.6×2.6/102×102 | 铝 | HBR20200CT | 下载  | 
| 10 | S1XSH01J | 100 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20100CT | 下载  | 
| 11 | S1XSH01O | 150 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20150CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号