| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XS302DE | 45 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR3045CT | 下载  | 
| 2 | S1XS302F | 60 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR3060CT | 下载  | 
| 3 | S1XS302O | 150 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR30150CT | 下载  | 
| 4 | S1XS302T | 200 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR30200CT | 下载  | 
| 5 | S1XS502DE | 45 | 15 | 125 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBL3045CT | 下载  | 
| 6 | S1XS502F | 60 | 15 | 125 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBL3060CT | 下载  | 
| 7 | S1XSD02J | 100 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR30100CT | 下载  | 
| 8 | S1XSH02J | 100 | 15 | 175 | 双胞 | 3.0×3.0/118×118 | 铝 | HBR30100CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号