| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XSH15J | 100 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | MBR40100PT/MBR20100 | 下载  | 
| 2 | S1XSH15O | 150 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | HBR20150/HBR40150PT | 下载  | 
| 3 | S1XSH15T | 200 | 20 | 175 | 单胞 | 2.9×2.9/114×114 | 铝 | HBR40200PT/HBR20200 | 下载  | 
| 4 | S1XS2900D100Y | 100 | 20 | 175 | 单胞 | 2.90×2.90/114×114 | 银 | HBR20100AG | 下载  | 
| 5 | S1XS2950D250L | 250 | 20 | 175 | 单胞 | 2.95×2.95/116×116 | 铝 | HBR20250/HBR40250CT | 下载  | 
| 6 | S1XS2950W200Y | 200 | 20 | 175 | 单胞 | 2.95×2.95/116×116 | 银 | HBR20200 | 下载  | 
| 7 | S1XS2950W200L | 200 | 20 | 175 | 单胞 | 2.95×2.95/116×116 | 铝 | HBR40200CT | 下载  | 
| 8 | S1XS2900D100L | 100 | 20 | 175 | 单胞 | 2.90×2.90/114×114 | 铝 | HBR40100CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号