序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XSH23OY | 150 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05155Ag | 下载 ![]() |
2 | S1XSH23T | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 铝 | HBR5200/HBR10200CT | 下载 ![]() |
3 | S1XSH30T | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | HBR10200CT/HBR5200 | 下载 ![]() |
4 | S1XSH30O | 150 | 5 | 175 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | HBR10150CT/HBR5150 | 下载 ![]() |
5 | S1XSH30O_D | 150 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10150CT | 下载 ![]() |
6 | S1XSH03J | 100 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10100CT | 下载 ![]() |
7 | S1XSH30T_D | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10200CT | 下载 ![]() |
8 | S1XSH03T | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10200CT | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号