| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XSH23OY | 150 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05155Ag | 下载  | 
| 2 | S1XS623DY | 45 | 5 | 125 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | SBLS0545AG | 下载  | 
| 3 | S1XSD23JY | 100 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05105Ag | 下载  | 
| 4 | S1XS623FY | 60 | 5 | 125 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | SBLS0560AG | 下载  | 
| 5 | S1XS1780D300Y | 300 | 5 | 150 | 单胞 | 1.78×1.78/70×70 | 银 | MBR05300AG | 下载  | 
| 6 | S1XS1730B045Y | 45 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | MBR0545AG | 下载  | 
| 7 | S1XS1730D200Y | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HBR05200AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号