序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1XS501DE | 45 | 10 | 125 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL2045CT | 下载 ![]() |
2 | S1XS501F | 60 | 10 | 125 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL2060CT | 下载 ![]() |
3 | S1XS502DE | 45 | 15 | 125 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBL3045CT | 下载 ![]() |
4 | S1XS502F | 60 | 15 | 125 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBL3060CT | 下载 ![]() |
5 | S1XS503DE | 45 | 5 | 125 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | SBL1045CT | 下载 ![]() |
6 | S1XS503F | 60 | 5 | 125 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | SBL1060CT | 下载 ![]() |
7 | S1XS630DE_D | 45 | 5 | 125 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | SBL1045CT | 下载 ![]() |
8 | S1XS612DE_D | 45 | 5 | 125 | 双胞 | 3.0×1.5/118×59 | 铝 | SBL1045CT | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号