| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XSH01T | 200 | 10 | 175 | 双胞 | 2.6×2.6/102×102 | 铝 | HBR20200CT | 下载  | 
| 2 | S1XSH01J | 100 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20100CT | 下载  | 
| 3 | S1XSH01O | 150 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20150CT | 下载  | 
| 4 | S1XSH30O_D | 150 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10150CT | 下载  | 
| 5 | S1XSH02J | 100 | 15 | 175 | 双胞 | 3.0×3.0/118×118 | 铝 | HBR30100CT | 下载  | 
| 6 | S1XSH03J | 100 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10100CT | 下载  | 
| 7 | S1XSH30T_D | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10200CT | 下载  | 
| 8 | S1XSH03T | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10200CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号