| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV1900R100Y | 100 | 5 | 150 | 1.90×1.90/75×75 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 2 | S1XV2400T100Y | 100 | 15 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 3 | S1XV2400R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 4 | S1XV2600R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.60×2.60/102×102 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 5 | S1XV1480R100Y | 100 | 5 | 150 | 1.48×1.48/58×58 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 6 | S1XV2100R100Y | 100 | 10 | 125 | 2.10×2.10/83×83 | 银 | MBRL10100AG | 下载  | 
| 7 | S1XV1780R100Y | 100 | 5 | 150 | 1.78×1.78/70×70 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 8 | S1XV1490R100Y | 100 | 5 | 125 | 1.49×1.49/59×59 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 9 | S1XV2110R100Y | 100 | 10 | 125 | 2.11×2.11/83×83 | 银 | MBRL10100AG | 下载  | 
| 10 | S1XV2620R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 11 | S1XV3020R100Y | 100 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 银 | MBRL20100AG | 下载  | 
| 12 | S1XV1910R100Y | 100 | 5 | 150 | 1.91×1.91/75×75 | 银 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 13 | S1XV2420R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 14 | S1XV2420T100Y | 100 | 15 | 150 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号