| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV2620K045L | 45 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 铝 | MBRL3045CT | 下载  | 
| 2 | S1XV2620K045Y | 45 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL1545AG | 下载  | 
| 3 | S1XV1490K045Y | 45 | 5 | 150 | 1.49×1.49/59×59 | 银 | MBRL0545AG | 下载  | 
| 4 | S1XV2220K045L | 45 | 10 | 150 | 2.22×2.22/87×87 | 铝 | MBRL2045CT | 下载  | 
| 5 | S1XV2220K045Y | 45 | 10 | 150 | 2.22×2.22/87×87 | 银 | MBRL1045AG | 下载  | 
| 6 | S1XV2010K045L | 45 | 10 | 150 | 2.01×2.01/79×79 | 铝 | MBRL2045CT | 下载  | 
| 7 | S1XV1910K045Y | 45 | 5 | 150 | 1.91×1.91/75×75 | 银 | MBRL0545AG | 下载  | 
| 8 | S1XV2010K045Y | 45 | 10 | 150 | 2.01×2.01/79×79 | 银 | MBRL1045AG | 下载  | 
| 9 | S1XV1490K045L | 45 | 5 | 150 | 1.49×1.49/59×59 | 铝 | MBRL1045CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号