| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV1910K060Y | 60 | 5 | 150 | 1.91×1.91/75×75 | 银 | MBRL0560AG | 下载  | 
| 2 | S1XV2010K060Y | 60 | 10 | 150 | 2.01×2.01/79×79 | 银 | MBRL1060AG | 下载  | 
| 3 | S1XV2620K060Y | 60 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL1560AG | 下载  | 
| 4 | S1XV2420K060Y | 60 | 15 | 150 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL1560AG | 下载  | 
| 5 | S1XV1490K060Y | 60 | 5 | 125 | 1.49×1.49/59×59 | 银 | MBRL0560AG | 下载  | 
| 6 | S1XV2010R060Y | 60 | 10 | 150 | 2.01×2.01/79×79 | 银 | MBRL1060AG | 下载  | 
| 7 | S1XV2220R060Y | 60 | 10 | 150 | 2.22×2.22/87×87 | 银 | MBRL1060AG | 下载  | 
| 8 | S1XV2220K060Y | 60 | 10 | 150 | 2.22×2.22/87×87 | 银 | MBRL1060AG | 下载  | 
| 9 | S1XV3020K060Y | 60 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 银 | MBRL2060AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号