| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV1905R080Y | 80 | 5 | 150 | 1.905×1.905/75×75 | 银 | MBRL0580AG | 下载  | 
| 2 | S1XV2400R080Y_1 | 80 | 15 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL1580AG | 下载  | 
| 3 | S1XV2400R080L_1 | 80 | 15 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 铝 | SBR3080CT/MBR3080CT | 下载  | 
| 4 | S1XV2400Q080L_1 | 80 | 10 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 铝 | SBR3080CT/MBR3080CT | 下载  | 
| 5 | S1XV2100R080Y_1 | 80 | 10 | 150 | 2.10×2.10/83×83 | 银 | MBRL1080AG | 下载  | 
| 6 | S1XV1480R080Y_1 | 80 | 5 | 150 | 1.48×1.48/58×58 | 银 | MBRL0580AG | 下载  | 
| 7 | S1XV2100R080L_1 | 80 | 10 | 150 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBRL2080CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号