| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV2400T100Y | 100 | 15 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 2 | S1XV2400R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 3 | S1XV2600R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.60×2.60/102×102 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 4 | S1XV2400R080Y_1 | 80 | 15 | 150 | 2.40×2.40/94×94 | 银 | MBRL1580AG | 下载  | 
| 5 | S1XV2620K060Y | 60 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL1560AG | 下载  | 
| 6 | S1XV2420K060Y | 60 | 15 | 150 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL1560AG | 下载  | 
| 7 | S1XV2620K045Y | 45 | 15 | 150 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL1545AG | 下载  | 
| 8 | S1XV2430T200Y | 200 | 15 | 150 | 2.43×2.43/96×96 | 银 | MBRL15200AG | 下载  | 
| 9 | S1XV2430T120Y | 120 | 15 | 150 | 2.43×2.43/96×96 | 银 | MBRL15120AG | 下载  | 
| 10 | S1XV2620R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.62×2.62/103×103 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 11 | S1XV2420R100Y | 100 | 15 | 125 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 12 | S1XV2630T120Y | 120 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 银 | MBRL15120AG | 下载  | 
| 13 | S1XV2420T100Y | 100 | 15 | 150 | 2.42×2.42/95×95 | 银 | MBRL15100AG | 下载  | 
| 14 | S1XV2630T150Y | 150 | 15 | 150 | 2.63×2.63/104×104 | 银 | MBRL15150AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号