| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj(℃) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1XV3000R100L | 100 | 20 | 125 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBR40100CT/MBR40100CT | 下载  | 
| 2 | S1XV3000Q080L_1 | 80 | 20 | 125 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | SBR4080CT/MBR4080CT | 下载  | 
| 3 | S1XV3020K060L | 60 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 铝 | MBRL4060CT | 下载  | 
| 4 | S1XV3020K045L | 45 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 铝 | MBRL4045CT | 下载  | 
| 5 | S1XV3020K060Y | 60 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 银 | MBRL2060AG | 下载  | 
| 6 | S1XV3020R100L | 100 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 铝 | MBRL40100CT | 下载  | 
| 7 | S1XV3020R100Y | 100 | 20 | 125 | 3.02×3.02/119×119 | 银 | MBRL20100AG | 下载  | 
| 8 | S1XV3030R150L | 150 | 20 | 125 | 3.03×3.03/119×119 | 铝 | MBRL40150CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号