序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XN011 | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | D882 | 下载 ![]() |
2 | W2XN005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SD1766 | 下载 ![]() |
3 | W2XN035 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.66 | SS8050L | 下载 ![]() |
4 | S2XN037 | 40 | 25 | 0.45 | 150 | 0.41 | S9013 | 下载 ![]() |
5 | S2XN014 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.6 | SS8050 | 下载 ![]() |
6 | S2XN009 | 40 | 25 | 0.5 | 180 | 0.42 | 3DG9013 | 下载 ![]() |
7 | S2XN025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号