序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN010 | 50 | 50 | 3 | 50 | 1.38×1.38/54×54 | 2SD886 | 下载 ![]() |
2 | W2XN010C | 50 | 20 | 5 | 50 | 1.38 | 2SC3420 | 下载 ![]() |
3 | W2XN021 | 50 | 40 | 2 | 150 | 0.74 | DG8051 | 下载 ![]() |
4 | W2XN034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT619 | 下载 ![]() |
5 | S2XN006 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.3 | S9014 | 下载 ![]() |
6 | S2XN025F | 50 | 45 | 0.8 | 100 | 0.52 | BC817 | 下载 ![]() |
7 | S2XN001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | S9014 | 下载 ![]() |
8 | S2XN021F | 50 | 50 | 2 | 120 | 0.74 | KTC4379 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号