序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD137 | 下载 ![]() |
2 | W2XN027 | 60 | 50 | 0.15 | 120 | 0.35 | 2SC2412 | 下载 ![]() |
3 | S2XN203H | 60 | 60 | 3 | 3 | 1.5 | 3DD3853 | 下载 ![]() |
4 | S2XN005F | 60 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 2SC4672 | 下载 ![]() |
5 | S2XN011F | 60 | 50 | 3 | 50 | 1.1×1.1/43×43 | D882S | 下载 ![]() |
6 | W2XN203H | 60 | 60 | 3 | 3 | 1.5×1.5/59×59 | 3DD3853 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号