序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN8132 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.32 | 3DD13002D | 下载 ![]() |
2 | W2XN8136 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.36 | 3DD13002C2D | 下载 ![]() |
3 | W2XN8136B | 600 | 450 | 1 | 5 | 1.36 | 3DD13002C2DB | 下载 ![]() |
4 | W2XN8143 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.43 | 3DD13002C2D | 下载 ![]() |
5 | W2XN9118 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.18 | 3DD13002B | 下载 ![]() |
6 | W2XN9132 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.32 | 3DD13002 | 下载 ![]() |
7 | W2XN9143 | 600 | 400 | 1 | 5 | 1.43 | 3DD13002 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号