序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN9324 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.24 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
2 | W2XN9330 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.3 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
3 | W2XN9336 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.36 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
4 | W2XN9361 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.61 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
5 | W2XN9386 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.86 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号