序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN8233 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.3 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
2 | W2XN8247 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.47 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
3 | W2XN8260 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
4 | W2XN9247 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.47 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
5 | W2XN9260 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
6 | W2XN9302 | 700 | 400 | 5 | 4 | 3.02 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
7 | W2XN9310 | 700 | 400 | 6 | 4 | 3.1 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
8 | W2XN9324 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.24 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
9 | W2XN9330 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.3 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
10 | W2XN9336 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.36 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
11 | W2XN9361 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.61 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
12 | W2XN9386 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.86 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
13 | W2XN9430 | 700 | 400 | 12 | 4 | 4.3 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
14 | W2XN9500 | 700 | 400 | 12 | 4 | 5 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
15 | W2XN9600 | 700 | 400 | 12 | 4 | 6 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号