序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN0234 | 750 | 400 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
2 | W2XN8143B | 750 | 450 | 1 | 5 | 1.43 | 3DD13002C2DB | 下载 ![]() |
3 | W2XN8163B | 750 | 450 | 1.2 | 5 | 1.63 | 3DD13003D | 下载 ![]() |
4 | W2XN8184B_1 | 750 | 450 | 1.5 | 5 | 1.84 | 3DD13003D | 下载 ![]() |
5 | W2XN8233B | 750 | 450 | 4 | 4 | 2.33 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
6 | W2XN933 | 750 | 600 | 0.7 | 5 | 1.63 | 3DD13003H | 下载 ![]() |
7 | W2XN937 | 750 | 650 | 0.7 | 5 | 1.84 | T3866 | 下载 ![]() |
8 | W2XN1118 | 750 | 410 | 1 | 5 | 1.18 | 3DD13002B | 下载 ![]() |
9 | W2XN1180 | 750 | 400 | 1.6 | 5 | 1.8 | 3DD13003 | 下载 ![]() |
10 | W2XN1205 | 750 | 400 | 2.5 | 5 | 2.05 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
11 | W2XN9430B | 750 | 450 | 12 | 4 | 4.3 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
12 | W2XN9500B | 750 | 450 | 12 | 4 | 5 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号